Beschrijving
Helix Max UV-sterilisatoren kunnen eencellige algen elimineren en geven kristalhelder water in aquariums en vijvers. Het water wordt in een spiraalvormige baan rond de kwartsbuis geleid, wat resulteert in een efficiënter gebruik van de UV-straling dan in standaardeenheden. De inlaat- en uitlaatfittingen kunnen 360 ° worden gedraaid voor eenvoudige montage onder elke hoek. Alle Helix Max met een rubberen kabel en hoogfrequente elektronische ballast, voor tuinvijvers, zout- en zoetwateraquaria. De elektronische voorschakelapparaten verlengen de levensduur en de efficiëntie van de UV-lampen.
Aqua Medic Helix Max 5 tot 11 watt specificaties
Type | 5 Watt | 9 Watt | 11 Watt |
Saltwater aquarium | 25 – 125 l | 125 – 250 l | 150 – 350 l |
Recommended max. flow | 100 l/h | 200 l/h | 300 l/h |
Freshwater aquarium | 50-250 l | 250-500 l | 350-750 l |
Recommended max. flow | 200 l/h | 500 l/h | 700 l/h |
Capacity | 1.8 W/UVC | 2.4 W/UVC | 3.6 W/UVC |
Cable length | 2 m | 2 m | 2 m |
Lamp type | PL-S-5 W | PL-S-9 W | PL-S-11 W |
Max. pressure | 0.3 bar | ||
Power connection | 230 V~/50 Hz | ||
Dimensions l x w in mm, app. |
160 x 75 | 240 x 75 | 290 x 75 |
Aqua Medic Helix Max 18 tot 55 watt specificaties
Type | 18 Watt | 36 Watt | 55 Watt |
Saltwater aquarium | 250 – 500 l | 500 – 1,000 l | up to 1,500 l |
Recommended max. flow | 500 l/h | 1,000 l/h | 1,500 l/h |
Freshwater aquarium | 500-1,000 l | 1.000-2.000 l | up to 3.000 l |
Recommended max. flow | 1,000 l/h | 2,000 l/h | 3,000 l/h |
Capacity | 5.5 W/UVC | 12 W/UVC | 17 W/UVC |
Cable length | 10 m | 10 m | 10 m |
Lamp type | PL-L-18 W | PL-L-36 W | PL-L-55 W |
Max. pressure | 0,3 bar | ||
Power connection | 230 V~/50 Hz | ||
Dimensions l x w in mm, app. |
380 x 120 | 510 x 120 | 650 x 120 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.